Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
№ кабинета | Наименование кабинета | Описание | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|---|
№1 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=50,5кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
№2 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=52,2кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
№3 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=47,7кв.м | ПК, проектор, интерактивная доска, принтенр |
№4 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=47,4кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
№6 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=48,1 кв.м | ПК, телевизор |
№7 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=47,1 кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
№8 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S=47,3 кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№9 | Кабинет начальных классов | 1 этаж, S= 50,4 кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
Кабинет технологии | 1 этаж,S=68,4 кв.м | ПК, телевизор, верстак | |
№11 | Кабинет русского языка | 2 этаж, S=50,6кв.м | ПК, проектор, принтер, интерактивная доска, документ камера |
№12 | Кабинет математики | 2 этаж, S=48,5 кв.м | ПК, проектор, интерактивная доска, МФУ |
№13 | Кабинет иностранного языка | 2 этаж, S= 47,5 кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№15 | Кабинет технологии | 2 этаж, S=48,2 кв.м | ПК, принтер, телевизор, швейные машины |
№17 | Кабинет математики | 2 этаж, S=48,2 кв.м | ПК, проектор, интерактивная доска |
№18 | Кабинет русского языка | 2 этаж, S=47,7 кв.м | ПК, проектор, интерактивная доска |
№19 | Кабинет русского языка | 2 этаж, S=51,3 кв.м | ПК, принтер, телевизор |
№20 | Кабинет географии | 3 этаж, S= 49,8 кв.м | ПК, телевизор, МФУ |
№21 | Кабинет истории | 3 этаж, S=50,6кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№22 | Кабинет информатики | 3 этаж, S=64,8 кв.м | ПК, проектор, интерактивная доска, принтер, сканер |
№23 | Кабинет математики | 3 этаж, S= 47,3 кв.м | ПК, принтер. телевизор |
№24 | Кабинет иностранного языка | 3 этаж, S=48.5 кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№25 | Кабинет физики | 3 этаж, S=65,9 кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№26 | Кабинет биологии | 3 этаж, S=65,6 кв.м | ПК, принтер, телевизор |
№27 | Кабинет химии | 3 этаж, S=66,3 кв.м | ПК, телевизор, принтер |
№28 | Кабинет ОБЗР | 3 этаж, S= 30,0 кв.м | ПК, телевизор |
Тренажерный зал | 1 этаж, S=61,6 кв.м | Тренажер жим лежа, перекладина, тренажер для ног, турник | |
Большой спортивный зал | 1 этаж, S=275,8 кв.м | Гимнастическая стенка с турником, щит кольца, баскетбольно -волейбольная сетка, канат, гимнастический козел, гимнастические скамейки | |
Малый спортивный зал | 1 этаж, S= 81,6 кв.м | Гимнастическая стенка с турником, щит кольца, гимнастические скамейки | |
Медицинский кабинет | 2 этаж, S=30,0 кв.м | Кушетка, ростомер, весы, тонометр | |
Процедурный кабинет | 2 этаж,S=13,2 кв.м | Кушетка | |
Библиотека | 3 этаж,S= 50,5 кв.м | ПК, МФУ |
Наименование кабинета | Описание |
---|---|
Кабинет внеурочной деятельности | три |
Кабинет психолога | один, 1 этаж, S=33,3 кв.м |
Музей, в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | один, 2 этаж, S=37,9 кв.м |
Столовая, в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | один, 2 этаж, S=278,2 кв.м |
Спортивная площадка | одна на территории школы |
Учебные лаборатории, в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | совмещенные с кабинетами лаборатории биологии, географии, химии, физики, истории |
Компьютерный класс | 3 этаж, 13 компьютеров, мобильный класс - 12 компьютеров |
Количество компьютеров в учебных кабинетах (кроме кабинета информатики) | 48 |
Наличие локальной терминальной сети | да |
Количество компьютеров имеющих выход в Интернет | 59 |
Наличие медиаобеспечения по предметам | Свыше 60шт. CD/DVD дисков |
Количество компьютеров в библиотеке | один с выходом в Интернет |
Наличие книг в библиотеке (количество экземпляров) | общий фонд - 14536, из них учебной литературы - 6188, основной - 8348. |
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: доступно всем (кроме инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках).
По состоянию на 1 сентября 2021г. доступ к сети Интернет в школе осуществлялся на скорости до 100 Мб/с по договору
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: доступно всем (кроме инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках).
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Собственные электронные образовательные ресурсы: нет.
Сторонние электронные и образовательные ресурсы:
⇒ Министерства просвещения Российской Федерации – edu.gov.ru
⇒ Федеральный портал "Российское образования"
⇒ Единое окно доступа к образовательным ресурсам
⇒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
⇒ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: не имеем.
Объекты для проведения практических занятий | нет |
---|---|
Объекты спорта | нет |
Объекты для проведения практических занятий | нет |
Библиотека | нет |
Средства обучения и воспитания | нет |
Обеспечение беспрепятственного доступа | пандус для входа на первый этаж |
Специальные условия питания | для обучающихся в заболеванием эндокринной системы |
Специальные условия охраны здоровья | нет |
Специальные технические средства обучения | нет |
Общежитие, интернат | нет |